As of Friday, 3 February 2012
Contract Prev New Change
RSS3
MAR 12 124.00 126.00 +2.00
APR 12 127.20 129.50 +2.30
MAY 12 128.10 130.00 +1.90
JUN 12 130.05 131.00 +0.95
JUL 12 131.05 132.10 +1.05
AUG 12 132.80 134.00 +1.20
SEP 12 133.60 133.50 -0.10
STR20
MAR 12 116.20 116.60 +0.40
APR 12 117.20 117.60 +0.40
MAY 12 118.20 118.60 +0.40
JUN 12 118.10 118.50 +0.40
JUL 12 120.00 120.10 +0.10
AUG 12 120.00 120.10 +0.10
SEP 12 119.50 119.60 +0.10
WRF5
MAR 12 16420.00 16420.00 0.00
MAY 12 16420.00 16420.00 0.00
JUL 12 16420.00 16420.00 0.00
SEP 12 16420.00 16420.00 0.00
NOV 12 16420.00 16420.00 0.00
JAN 13 16420.00 16420.00 0.00
BHMR
FEB 12 29.60 29.60 0.00
MAR 12 29.60 29.60 0.00
APR 12 29.60 29.60 0.00
MAY 12 29.60 29.60 0.00
JUN 12 29.60 29.60 0.00
JUL 12 29.60 29.60 0.00
AUG 12 29.60 29.60 0.00
SEP 12 29.60 29.60 0.00
TC
FEB 12 6.78 6.78 0.00
MAR 12 6.78 6.78 0.00
APR 12 6.78 6.78 0.00
MAY 12 6.78 6.78 0.00
JUN 12 6.78 6.78 0.00
JUL 12 6.78 6.78 0.00

© 2009 The Agricultural Futures Exchange of Thailand. All rights reserved.